| Système de suivi: | - Oui, oui. | Service de stockage: | Destination et lieu d'origine |
|---|---|---|---|
| Consolidation: | Shantou, Shenzhen et Qingdao | Navigation du temps: | 9 à 10 jours |
| Entreposage des services: | - Oui, oui. | Service spécial: | Fumigation, stockage, palettisation, etc. |
| Port de décharge: | Port Kelang, Malaisie | Délai de négociation: | Les prix à l'exportation sont les prix à l'exportation. |
| Fréquence: | 2 décalages par semaine | Routes de navigation: | Mondial |
| Jour de départ: | Chaque lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche |
| POL | Le POD | DTE | Temps de transit |
| Je suis à Shenzhen. | Port Kelang | Chaque mardi / samedi | 15 à 20 jours |
| Shanghai | Port de Penang | Chaque lundi/trois/vendredi/samedi/soleil | 17 à 25 jours |
| À Guangzhou | Malaisie | Chaque mercredi/samedi/soleil | 15 à 25 jours |
| Qingdao | Port de Malacca | Chaque lundi/vendredi/samedi | 18 à 26 jours |
| Ningbo | Port de Johor Bahru | Chaque mardi/trois/ samedi | 14 à 20 jours |
| Je vous en prie. | Malaisie | Chaque jeudi/sant/soleil | 25 à 30 jours |
![]()