| Avantage: | Un excellent service | Port de navigation: | Selon l'origine et la destination |
|---|---|---|---|
| Couverture d'assurance: | Optionnel | Coût: | Elle varie en fonction de la distance, de l'itinéraire et du type de cargaison |
| Jour de départ: | Chacun l'épouse | Types de conteneurs: | 20 pieds, 40 pieds, 40 pieds HC |
| Système de suivi: | Suivi en temps réel disponible | Délai de négociation: | Les prix à l'exportation |
| Port de décharge: | Singapour | Port de chargement: | Shenzhen, Chine |
| Départ | Arrivée | Temps de transit (par voie maritime) | Temps de transit (par camion) |
| Shanghai | Philippines | 10 à 20 jours | 6 à 10 jours |
| Je vous en prie. | La Thaïlande | ||
| Le Shantou | Singapour | ||
| À Guangzhou | Le Vietnam | ||
| Je vous en prie. | Malaisie | ||
| Qingdao | Indonésie |
![]()